Internationale Erfolge – EM/WM und OS Medaillenränge
2023 | Europameisterin im Einzeln Einerkajak bei European Games 2023 GOLD | EM | Krakau |
2023 | Zweiter Platz Kajak Cross bei den European Games 2023 Silber | EM | Krakau |
2023 | 3. Platz im Team bei den European Games 2023< BRONZE | EM | Krakau |
2022 | Weltmeisterin im Einzeln Einerkajak in Augsburg 2022 GOLD | WM | Augsburg |
2022 | Weltmeisterin in der Mannschaft Einerkajak in Augsburg 2022 GOLD | WM | Augsburg |
2021 | Olympiasiegerin in Tokio 2020+1 GOLD | Olympische Spiele | Tokyo Japan |
2021 | 1. Bratislava (Slowakei) Gold | Weltmeisterschaft | Bratislava(SVK) |
2021 | 2. Platz Weltcup Markkleeberg Silber | Weltcup | Markkleeberg(GER) |
2019 | 1. Platz Weltcup Markkleeberg) GOLD | Weltcup | Markkleeberg(GER) |
2019 | 3. Platz Weltcup Bratislava) Bronze | Weltcup | Bratislava (SVK) |
2019 | 2. Platz Weltcup London) Silber | Weltcup | London(GBR) |
2019 | 2. Platz EM(Team) Silber | Europameisterschaft | Pau (FRA) |
2018 | 3. Platz WM(Einzel) Bronze | Weltmeisterschaft | Rio de Janeiro |
2018 | 2. Platz WM(Team) Silber | Weltmeisterschaft | Rio de Janeiro |
2018 | 2. Platz Gesamtweltcup Silber | Weltcup | Liptovski, Krakau, Augsburg, Tacen, Seu d‘ Urgell |
2018 | 1. Platz EM(Einzel) Gold | Europameisterschaft | Prag |
2018 | 1. Platz EM(Mannschaft) Gold | Europameisterschaft | Prag |
2017 | 3. Platz WM (Einzel) Bronze | Weltmeisterschaft | Pau (FRA) |
2017 | 1 Platz WM Gold | Team-Weltmeisterin | Pau (FRA) |
2017 | 1 Platz – Weltcupsiegerin Gold | Weltcup Gesamtsieg | Prag, Leipzig, Augsburg, Ivrea, Seu d‘ Urgel |
2016 | 1 Platz – Weltcupsiegerin Gold | Weltcup Gesamtsieg | Ivrea, Pau, Seu d‘ Urgel, Prag, Tacen |
2015 | Vize-Weltmeisterin SILBER | Weltmeisterschaft | London |
2015 | Vize-Europameisterin EM-Silber | Europameisterschaft | Leipzig/Markkleeberg |
2014 | 3. Platz | Weltcup Gesamtwertung | London, Tacen, Prag, Seu D‘ Urgel, Augsburg |
2014 | Europameisterin (Einzel) | EM | Wien (Östereich) |
– Junioren und U23 – | |||
2013 | U23-Europameisterin (Einzel) | U23-EM | Bourg-St.-Maurice (FRA) |
2013 | Silber (Team) | U23-WM | Liptovsky Mikulas (SVK) |
2012 | 3. Platz | Weltcup Prag | Prag |
2012 | U23-Europameisterin (Team) | U23-EM | Solkan (SLO) |
2011 | Bronze (Einzel) | U23-EM | Banja Luka (BIH) |
2011 | Bronze (Team) | U23-EM | Banja Luka (BIH) |
2010 | Silber (Team) | JWM | Foix (FRA) |
2010 | Junioren-Europameisterin (Team) | JEM | Markkleeberg (GER) |
2009 | Bronze (Einzel) | JEM | Liptovsky Mikulas (SVK) |
2008 | Bronze (Team) | JWM | Roudnice (CZE) |
2008 | Junioren-Europameisterin (Team) | JEM | Solkan (SLO) |
Medaillenränge / Titel bei Deutschen Meisterschaften (im Einzel) und historische Entwicklung* (Mannschaftserfolge sind der Übersichtshalber im Schüler-/Jugend- und Juniorenbereich nicht aufgeführt.)
2002 | Deutsche Schülermeisterschaften Rosenheim | 1 Platz | Schüler C WSV Remagen |
2003 | Deutsche Schülermeisterschaften Zeitz | 2. Platz | Schüler B VFL Brohl |
2004 | Deutsche Schülermeisterschaften Schwerte | 1 Platz | Schüler B VFL Brohl |
2006 | Deutsche Schülermeisterschaften Eickhof | 1. Platz | Schüler A RKV Bad Kreuznach |
2007 | Deutsche Jugendmeisterschaften Hohenlimburg | 2. Platz | Jugend KSV Bad Kreuznach |
2008 | Deutsche Jugendmeisterschaften Markkleeberg | 1. Platz | Jugend KSV Bad Kreuznach |
2009 | Deutsche Juniorenmeisterschaften Okertal | 1. Platz | Junioren KSV Bad Kreuznach |
2010 | Deutsche Meisterschaften Junioren Augsburg | 1. Platz | Junioren KSV Bad Kreuznach |
2012 | Deutsche Meisterschaften Leistungsklasse Hohenlimburg | 3. Platz | LK KSV Bad Kreuznach |
2013 | Deutsche Meisterschaften Leistungsklasse Augsburg | 3. Platz | LK KSV Bad Kreuznach |
2014 | Deutsche Meisterschaften Leistungsklasse Augsburg | 3. Platz | LK KSV Bad Kreuznach |
2015 | Deutsche Meisterschaften Leistungsklasse Augsburg | 1. Platz | LK KSV Bad Kreuznach |
2016 | Deutsche Meisterschaften Leistungsklasse Hohenlimburg | 1. Platz | LK KSV Bad Kreuznach |
2020 | Deutsche Meisterschaften Leistungsklasse Markkleeberg | 1. Platz | LK KSV Bad Kreuznach |
Teamplatzierungen bei Deutschen Meisterschaften in der Leistungsklasse
- 2011 Augsburg 2. Platz KSV Bad Kreuznach
- 2012 Hohenlimburg 2. Platz KSV Bad Kreuznach
- 2013 Augsburg 3. Platz KSV Bad Kreuznach
- 2014 Augsburg 1. Platz KSV Bad Kreuznach
- 2015 Augsburg 3. Platz KSV Bad Kreuznach
- 2016 Hohenlimburg 1. Platz KSV Bad Kreuznach
- 2017 keine Teilnahme wegen WM in Pau
- 2018 keine Teilnahme wegen WM in Rio
Rangliste und
Wettkampfserien Deutschland-Cup* (DC)
DC der Leistungsklasse (nur Einzelergebnisse – die Mannschaftswertungen haben wir aufgrund der Übersichtlichkeit nicht aufgeführt) Der Sieger im DC wird nach Addition aller Rennen der Cupserie (4 Rennen bzw. gem Veranstaltungskalender) ermittelt.
- 2011 – 1. Platz*
- 2012 – 2. Platz
- 2013 – 1. Platz (2014 keine durchgängige Teilnahme aufgrund internationaler Verpflichtungen)
- 2016 – 1. Platz
- 2018 – 1. Platz
* Der Deutschlandcup wurde von Ressortleiter Markus Flechtner zur Verbesserung der Transparenz der Wertung und zur Verbesserung der Attraktivität hinsichtlich der Austragungsmodalitäten eingeführt . Der DC löste das kompliziertere, bis 2011 bestehende Ranglistensystem ab.